Cómo leer las tablas de grupos del Mundial 2026
Interpretar las tablas del Mundial de fútbol 2026 requiere observar tres referencias básicas. Los puntos reflejan el rendimiento acumulado de cada selección, la diferencia de goles permite separar a equipos igualados y la posición indica qué selecciones están más próximas a avanzar a la siguiente ronda. Cada victoria suma 3 puntos, un empate aporta 1 punto y una derrota deja 0 puntos en la tabla de posiciones.
Si varias selecciones acaban con la misma cantidad de puntos, la posición final no se define de forma automática. En ese caso se revisan las reglas de desempate de la FIFA, donde pueden pesar aspectos como los goles marcados, la diferencia de goles, los duelos directos y la conducta disciplinaria durante el torneo. Esta lectura sirve tanto para el grupo J de Argentina como para el resto de grupos del Mundial 2026, ya que la mecánica de clasificación es idéntica en las 12 zonas.
| # | Grupo A | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 2. | República de Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Chequia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 | 1 |
| 4. | Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -12 | 1 |
| # | Grupo B | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | -3 | 4 |
| 2. | Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| 3. | Bosnia y Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | -9 | 1 |
| 4. | Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | -11 | 1 |
| # | Grupo C | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 2. | Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3. | Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 |
| 4. | Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -4 | 0 |
| # | Grupo D | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | EE. UU. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 6 |
| 2. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 | 3 |
| 3. | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -11 | 3 |
| 4. | Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | -3 | 0 |
| # | Grupo E | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| 2. | Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 |
| 4. | Curazao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | -5 | 1 |
| # | Grupo F | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | -3 | 4 |
| 2. | Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | -3 | 3 |
| 4. | Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | -1 | 0 |
| # | Grupo G | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Egipto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 2. | RI de Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 |
| 3. | Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 2 |
| 4. | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | -2 | 1 |
| # | Grupo H | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 4 |
| 2. | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 2 |
| 3. | Islas de Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 2 |
| 4. | Arabia Saudí | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | -3 | 1 |
| # | Grupo I | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2. | Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 3. | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 4. | Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | -2 | 0 |
| # | Grupo J | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -2 | 6 |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -3 | 3 |
| 3. | Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -1 | 3 |
| 4. | Jordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | -1 | 0 |
| # | Grupo K | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 2. | RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 3. | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 4. | Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | -1 | 0 |
| # | Grupo L | Partidos jugados | Victorias | Empates | Derrotas | Goles marcados | Goles recibidos | Diferencia de goles | Disciplina | Puntos |
| 1. | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3. | Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 |
| 4. | Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
Cómo seguir el grupo de Argentina en el Mundial 2026
Los aficionados de Argentina pueden apoyarse en la tabla para seguir la posición de la selección argentina durante toda la fase de grupos. Resulta recomendable observar no solamente los puntos, sino también la diferencia de goles, los tantos anotados, los goles recibidos y los resultados de los rivales directos dentro del mismo grupo, ya que cada uno de estos indicadores incide en la clasificación final.
El panorama del grupo de Argentina puede transformarse de manera notable después de cada jornada. Un empate inesperado, una victoria ajustada o incluso una derrota por mínima diferencia llegan a modificar la tabla, sobre todo si la selección compite por el segundo lugar o aspira a colarse entre los mejores terceros de FIFA World Cup 2026.
Cómo funcionan los grupos del Mundial 2026
El Mundial 2026 se disputará con 12 grupos de 4 selecciones cada uno. Dentro de cada uno de los grupos, los equipos se enfrentan entre sí en la fase de grupos, y los resultados de esos partidos determinan la posición concreta dentro de la tabla, además de definir el camino hacia la siguiente fase del torneo.
Los grupos del Mundial 2026 adquieren un peso superior al de ediciones anteriores, ya que la clasificación no se limita a los dos primeros puestos. También cuentan los terceros lugares, por lo que una selección que no termine entre las dos primeras todavía conserva opciones reales si queda bien posicionada dentro del ranking de mejores terceros entre los 12 grupos.
Qué equipos clasifican desde cada grupo
De cada grupo avanzan directamente las 2 primeras selecciones a la siguiente ronda. A esos 24 cupos se suman los 8 mejores terceros del torneo, que completan la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026 y elevan a 32 el número total de selecciones presentes en la fase eliminatoria.
Este sistema convierte la última jornada de la fase de grupos en un momento decisivo para Argentina y para el resto de selecciones. Un gol marcado, un gol recibido, un empate inesperado o una derrota ajustada pueden alterar la tabla, la diferencia de goles y el ranking de terceros lugares. Por esta razón, la clasificación conviene revisarla después de cada fecha disputada.